Skip Ad

2013 Mount Saint Mary Women's Volleyball Schedule (17-20)

Schedule/Results

Date Conference Game Opponent Location Time/Result
8/30/2013 vs. Gallaudet Gettysburg, PA L 2-3 25-19, 15-25, 25-23, 24-26, 8-15
8/30/2013 vs. Salisbury Gettysburg, PA L 0-3 12-25, 12-25, 13-25
8/31/2013 vs. Stevenson Gettysburg, PA L 0-3 25-17, 25-8, 25-13
8/31/2013 vs. Shenandoah Gettysburg, PA L 0-3 25-20, 22-25, 25-12, 25-15
9/4/2013 at Ramapo Mahwah, NJ L 1-3 19-25, 25-19, 25-21, 25-20
9/7/2013 York (NY) Newburgh, NY W 3-0 (25-13, 25-14, 25-21)
9/7/2013 Kean Newburgh, NY L 0-3 (25-18, 25-14, 25-20)
9/10/2013 Rutgers-Newark Newburgh, NY W 3-0 (25-11, 25-23, 25-14)
9/13/2013 vs. Ithaca New Paltz, NY L 0-3 (25-23, 25-13, 25-22)
9/13/2013 vs. Salisbury New Paltz, NY L 0-3 (25-18, 25-12, 25-11)
9/14/2013 vs. Old Westbury New Paltz, NY W 3-1 (19-25, 25-13, 25-15, 27-25)
9/14/2013 at New Paltz New Paltz, NY L 0-3 (25-12, 25-22, 25-19)
9/21/2013 vs. Marywood Florham, NJ L 0-3 (25-22, 25-23, 25-18)
9/21/2013 at FDU-Florham Florham, NJ L 0-3 (25-16, 25-15, 25-22)
9/21/2013 vs. Mount Aloysius Florham, NJ W 3-2 (25-23, 22-25, 25-23, 13-25, 15-9)
9/23/2013 Hunter Newburgh, NY L 1-3 (25-21, 19-25, 23-25, 18-25)
9/28/2013 Montclair State Newburgh, NY L 0-3 21-25, 15-25, 18-25
9/28/2013 Lehman Newburgh, NY W 3-0 25-22, 25-18, 25-15
10/2/2013 * at Yeshiva New York, NY W 3-0 (7-25, 5-25, 10-25)
10/5/2013 * at Maritime Throggs Neck, NY W 3-0 (25-16, 25-6, 25-8)
10/5/2013 * vs. NYU-Poly Throggs Neck, NY W 3-1 (25-10, 18-25, 25-22, 25-20)
10/9/2013 * Sage Newburgh, NY L 1-3 (20-25,25-18,25-21,25-21)
10/12/2013 * Farmingdale State Newburgh, NY L 2-3 12-25, 22-25, 25-15, 25-13, 13-15
10/12/2013 * St. Joseph's-Long Island Newburgh, NY W 3-0 25-23, 25-16, 25-13
10/19/2013 vs. Brooklyn Wayne, NJ W 3-0 (25-15, 25-17, 25-17)
10/19/2013 at William Paterson Wayne, NJ L 2-3 22-25, 19-25, 25-21, 26-24, 11-15)
10/23/2013 at Bard Annandale-on-Hudson, NY W 3-0 (25-13, 25-10, 26-24)
10/26/2013 vs. SUNYIT Jersey City, NJ L 0-3 6-28, 11-25, 13-25
10/26/2013 at NJCU Jersey City, NJ W 3-2 (25-22, 21-25, 23-25, 25-21, 15-13)
10/26/2013 vs. Immaculata Jersey City, NJ W 3-2 (23-25, 25-23, 25-16, 22-25, 15-9)
10/27/2013 * at Mount Saint Vincent Riverdale, NY L 2-3 25-18, 14-25, 25-18, 15-25, 15-10
10/27/2013 * vs. Purchase Riverdale, NY W 3-0 25-22, 25-14, 25-16
11/2/2013 at Ramapo Mahwah, NJ L 1-3 (16-25, 14-25, 25-22, 18-25)
11/2/2013 vs. FDU-Florham Mahwah, NJ W 3-0 (28-26, 25-20, 25-19)
11/3/2013 * Old Westbury Newburgh, NY W 3-0
11/6/2013 at Mount Saint Vincent Yonkers, NY W 3-0 25-10, 25-22, 25-21
11/9/2013 Sage Newburgh, NY L 1-3