Skip Ad

2010 St. Joseph's-L.I. Women's Volleyball Schedule (11-17)

Schedule/Results

Date Conference Game Opponent Location Time/Result
9/1/2010 Staten Island Patchogue, N.Y. W 3-0 (25-4, 25-8, 25-12)
9/11/2010 William Paterson Patchogue, N.Y. L 0-3 (25-20, 25-21, 25-20)
9/17/2010 at Stevens Hoboken, N.J. L 1-3 (25-16, 25-12, 20-25, 25-15)
9/17/2010 vs. FDU-Florham Hoboken, N.J. L 0-3 (25-17, 25-16, 25-18)
9/18/2010 vs. Elmira Hoboken, N.J. L 0-3 (25-15, 25-18, 25-11)
9/18/2010 vs. Richard Stockton Hoboken, N.J. L 0-3 (25-13, 25-14, 25-11)
9/22/2010 at Merchant Marine Kings Point, N.Y. L 0-3 (25-11, 32-30, 25-14)
9/25/2010 * Sage Patchogue, N.Y. W 3-0 (26-24, 25-13, 25-23)
9/25/2010 * Patchogue, N.Y. W 3-0 (25-13, 25-20, 25-12)
9/28/2010 * Maritime Patchogue, N.Y. W 3-0 (25-9, 25-12, 25-7)
9/30/2010 * Old Westbury Patchogue, N.Y. L 0-3 (25-19, 25-22, 25-13)
10/1/2010 vs. St. John Fisher Oneonta, N.Y. L 0-3 (25-14, 25-20, 25-14)
10/1/2010 vs. Skidmore Oneonta, N.Y. L 0-3 (25-11, 25-10, 25-18)
10/2/2010 vs. MCLA Oneonta, N.Y. W 3-1 (25-19, 25-23, 18-25, 25-20)
10/2/2010 vs. Elmira Oneonta, N.Y. L 0-3 (25-13, 25-13, 25-20)
10/9/2010 * vs. Mount Saint Vincent Farmingdale, N.Y. L 2-3 (22-25, 26-24, 14-25, 25-20, 15-12)
10/9/2010 * vs. Mount Saint Mary Farmingdale, N.Y. L 2-3 (25-15, 16-25, 25-16, 22-25, 15-13)
10/12/2010 at Baruch New York, N.Y. L 1-3 (25-18, 22-25, 25-16, 25-18)
10/15/2010 CCNY Patchogue, N.Y. W 3-0 (25-20, 25-23, 27-25)
10/16/2010 Ramapo Patchogue, N.Y. L 0-3 (25-23, 25-18, 25-13)
10/16/2010 Lehman Patchogue, N.Y. W 3-0 (25-20, 25-20, 25-19)
10/16/2010 St. Joseph's-Brooklyn Patchogue, N.Y. W 3-0 (25-15, 25-17, 25-23)
10/23/2010 * vs. NYU-Poly Purchase, N.Y. L 0-3 (26-24, 25-17, 25-19)
10/23/2010 * at Purchase Purchase, N.Y. W 3-0 (25-21, 25-13, 25-23)
10/27/2010 * Farmingdale State Patchogue, N.Y. W 3-1 (23-25, 25-17, 25-17, 25-22)
10/30/2010 FDU-Florham Patchogue, N.Y. L 0-3 (25-14, 25-15, 25-9)
11/1/2010 * at Yeshiva New York, N.Y. 8:00 P.M.
11/3/2010 Farmingdale State Patchogue, N.Y. L 2-3 (21-25, 25-22, 12-25, 25-18, 15-11)